Pawsha’s Pricing
Quick Search
AKC Breeds | |||
---|---|---|---|
Baths | Trim Up | Full Treat | |
Affenpinscher | 24 | 37 | 47 |
Afghan Hound | 42 | 67 | 72 |
Airedale Terrier | 36 | 62 | 80 |
Akita | 47 | 67 | 82 |
Alaskan Malamute | 52 | 67 | 85 |
American English Coonhound | 32 | 42 | 52 |
American Eskimo Dog - Mini | 34 | 44 | 57 |
American Eskimo Dog | 42 | 57 | 77 |
American Foxhound | 27 | 37 | 52 |
American Staffordshire Terrier | 32 | 42 | 52 |
American Water Spaniel | 32 | 47 | 52 |
Anatolian Shepherd Dog | 35 | 47 | 62 |
Australian Cattle Dog | 34 | 42 | 57 |
Australian Shepherd | 40 | 64 | 82 |
Australian Terrier | 26 | 37 | 47 |
Basenji | 30 | 35 | 52 |
Basset Hound | 34 | 40 | 52 |
Beagle | 27 | 37 | 47 |
Bearded Collie | 38 | 54 | 75 |
Beauceron | 32 | 42 | 52 |
Bedlington Terrier | 28 | 40 | 55 |
Belgian Malinois | 42 | 55 | 72 |
Belgian Sheepdog | 42 | 55 | 82 |
Belgian Tervuren | 42 | 55 | 87 |
Bernese Mountain Dog | 47 | 62 | 82 |
Bichon Frise | 26 | 37 | 52 |
Black and Tan Coonhound | 32 | 45 | 55 |
Black Russian Terrier | 38 | 67 | 87 |
Bloodhound | 32 | 45 | 55 |
Bluetick Coonhound | 32 | 45 | 55 |
Border Collie | 34 | 47 | 62 |
Border Terrier | 26 | 37 | 47 |
Borzoi | 27 | 47 | 62 |
Boston Terrier | 24 | 35 | 45 |
Bouvier des Flandres | 40 | 62 | 87 |
Boxer | 32 | 42 | 52 |
Boykin Spaniel | 32 | 42 | 52 |
Briard | 32 | 42 | 52 |
Brittany | 30 | 42 | 57 |
Brussels Griffon | 26 | 35 | 47 |
Bull Terrier | 29 | 37 | 52 |
Bulldog | 34 | 37 | 52 |
Bullmastiff | 40 | 52 | 64 |
Cairn Terrier | 26 | 34 | 47 |
Canaan Dog | 32 | 37 | 47 |
Cane Corso | 32 | 40 | 52 |
Cardigan Welsh Corgi | 32 | 42 | 55 |
Cavalier King Charles Spaniel | 26 | 37 | 47 |
Cesky Terrier | 26 | 37 | 47 |
Chesapeake Bay Retriever | 32 | 47 | 57 |
LH Chihuahua | 24 | 34 | 44 |
Chihuahua | 24 | 32 | 40 |
Chinese Crested | 27 | 37 | 45 |
Chinese Shar-Pei | 32 | 47 | 57 |
Chow Chow | 67 | 80 | 100 |
Clumber Spaniel | 36 | 50 | 67 |
Cocker Spaniel | 32 | 52 | 65 |
Collie | 50 | 75 | 105 |
Coton De Tulear | 26 | 42 | 50 |
Curly-Coated Retriever | 34 | 50 | 67 |
Dachshund | 22 | 34 | 47 |
Dalmatian | 32 | 40 | 52 |
Dandie Dinmont Terrier | 26 | 37 | 47 |
Doberman Pinscher | 32 | 40 | 52 |
Dogue de Bordeaux | 36 | 46 | 60 |
English Cocker Spaniel | 34 | 50 | 67 |
English Foxhound | 32 | 40 | 52 |
English Setter | 34 | 50 | 67 |
English Springer Spaniel | 34 | 55 | 67 |
English Toy Spaniel | 24 | 34 | 47 |
Entlebucher Mountain Dog | 34 | 40 | 57 |
Field Spaniel | 34 | 47 | 57 |
Finnish Lapphund | 36 | 50 | 67 |
Finnish Spitz | 34 | 44 | 54 |
Flat-Coated Retriever | 36 | 55 | 67 |
French Bulldog | 26 | 30 | 40 |
German Pinscher | 26 | 32 | 47 |
German Shepherd Dog | 38 | 52 | 67 |
German Shorthaired Pointer | 32 | 42 | 52 |
German Wirehaired Pointer | 34 | 44 | 57 |
Giant Schnauzer | 38 | 50 | 77 |
Glen of Imaal Terrier | 26 | 34 | 47 |
Golden Retriever | 34 | 60 | 75 |
Gordon Setter | 34 | 47 | 70 |
Great Dane | 40 | 45 | 70 |
Great Pyrenees | 60 | 85 | 110 |
Greater Swiss Mountain Dog | 40 | 55 | 70 |
Greyhound | 32 | 40 | 50 |
Harrier | 26 | 30 | 47 |
Havanese | 26 | 37 | 52 |
Ibizan Hound | 30 | 37 | 52 |
Icelandic Sheepdog | 40 | 45 | 80 |
Irish Red and White Setter | 34 | 50 | 67 |
Irish Setter | 34 | 50 | 67 |
Irish Terrier | 26 | 37 | 47 |
Irish Water Spaniel | 34 | 47 | 65 |
Irish Wolfhound | 45 | 60 | 82 |
Italian Greyhound | 26 | 35 | 47 |
Japanese Chin | 26 | 37 | 47 |
Jack Russell | 26 | 37 | 47 |
Keeshond | 45 | 60 | 67 |
Kerry Blue Terrier | 34 | 47 | 64 |
Komondor | 75 | 90 | 125 |
Kuvasz | 36 | 45 | 62 |
Labrador Retriever | 34 | 47 | 60 |
Lakeland Terrier | 28 | 37 | 47 |
Leonberger | 36 | 50 | 67 |
Lhasa Apso | 26 | 37 | 52 |
Löwchen | 26 | 37 | 52 |
Maltese | 26 | 37 | 47 |
Manchester Terrier | 26 | 34 | 45 |
Mastiff | 40 | 55 | 60 |
Miniature Bull Terrier | 30 | 35 | 52 |
Miniature Pinscher | 24 | 32 | 42 |
Neapolitan Mastiff | 40 | 50 | 62 |
Newfoundland | 62 | 85 | 110 |
Norfolk Terrier | 26 | 37 | 47 |
Norwegian Buhund | 34 | 50 | 67 |
Norwegian Elkhound | 40 | 57 | 70 |
Norwegian Lundehund | 40 | 55 | 70 |
Norwich Terrier | 26 | 37 | 47 |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 34 | 50 | 60 |
Old English Sheepdog | 45 | 60 | 85 |
Otterhound | 45 | 60 | 70 |
Papillon | 26 | 37 | 47 |
Parson Russell Terrier | 26 | 37 | 47 |
Pekingese | 26 | 37 | 47 |
Pembroke Welsh Corgi | 30 | 42 | 55 |
Petit Basset Griffon Vendéen | 30 | 40 | 60 |
Pharaoh Hound | 30 | 45 | 55 |
Pit Bull | 32 | 42 | 52 |
Plott | 34 | 47 | 57 |
Pointer | 32 | 40 | 52 |
Polish Lowland Sheepdog | 34 | 49 | 67 |
Pomeranian | 28 | 37 | 47 |
Poodle- Standard | 36 | 62 | 80 |
Poodle - Mini | 28 | 37 | 52 |
Poodle - Toy | 25 | 37 | 47 |
Portuguese Water Dog | 38 | 50 | 70 |
Pug | 26 | 37 | 47 |
Puli | 70 | 90 | 120 |
Pyrenean Shepherd | 40 | 52 | 70 |
Redbone Coonhound | 32 | 40 | 55 |
Rhodesian Ridgeback | 32 | 40 | 55 |
Rottweiler | 34 | 40 | 55 |
Saint Bernard | 57 | 80 | 110 |
Saluki | 25 | 35 | 52 |
Samoyed | 42 | 55 | 75 |
Schipperke | 30 | 45 | 55 |
Schnauzer - Mini | 26 | 37 | 47 |
Schnauzer - Standard | 30 | 42 | 57 |
Scottish Deerhound | 40 | 60 | 80 |
Scottish Terrier | 28 | 37 | 47 |
Sealyham Terrier | 26 | 37 | 47 |
Shetland Sheepdog | 36 | 55 | 67 |
Shiba Inu | 32 | 40 | 52 |
Shih Tzu | 26 | 37 | 52 |
Siberian Husky | 42 | 55 | 72 |
Silky Terrier | 26 | 37 | 47 |
Skye Terrier | 38 | 55 | 70 |
Smooth Fox Terrier | 26 | 34 | 47 |
Soft Coated Wheaten Terrier | 34 | 50 | 67 |
Spinone Italiano | 36 | 50 | 70 |
Staffordshire Bull Terrier | 30 | 40 | 50 |
Sussex Spaniel | 34 | 45 | 55 |
Swedish Vallhund | 26 | 30 | 50 |
Tibetan Mastiff | 52 | 80 | 110 |
Tibetan Spaniel | 34 | 50 | 65 |
Tibetan Terrier | 38 | 47 | 60 |
Toy Fox Terrier | 24 | 34 | 47 |
Treeing Walker Coonhound | 32 | 45 | 55 |
Vizsla | 32 | 45 | 55 |
Weimaraner | 34 | 45 | 55 |
Welsh Springer Spaniel | 34 | 45 | 60 |
Welsh Terrier | 28 | 40 | 55 |
West Highland White Terrier | 26 | 37 | 47 |
Whippet | 26 | 30 | 52 |
Wire Fox Terrier | 26 | 37 | 47 |
Wirehaired Pointing Griffon | 32 | 47 | 67 |
Xoloitzcuintli | 26 | 28 | 52 |
Yorkshire Terrier | 26 | 37 | 47 |
Golden Doodle | 40 | 60 | 80 |
LH Dashound | 26 | 37 | 47 |
Dog Boarding
Small Dog Boarding Services Now Available
- Up to 30 lbs
- $25/day
- Pick-ups Available Sundays & Mondays
Search Add-on Services
Add-on Services
Spa add-ons (These are priced in addition to your breed specific services)
- Mud Bath = $6
- A conditioning treatment that re-hydrates and re-builds the coat and skin by providing it with valuable minerals that absorb into the body for greater health results.
- Hot Oil Treatment = $6
- Hot oil re-moisturizes and restores softness to the coat by replenishing and sealing the hair shaft with natural oils.
- Blueberry Facial = $6
- Oatmeal enriched and soap free facial cleanser made with blueberries to gently exfoliate the skin and remove tear and beard stains.
- Sugar Scrub = $6
- Re-moisturizing Paw & Pad Treatment = $6
- Paw treatment enriched with oatmeal and vanilla that re-vitalizes paw and pads to make them smoother and softer and also helps with healing daily damage.
- Pick up and delivery = $20 (Extra)
Standard add-ons (Walk-ins)
- Tooth Brushing = $9
- Using enzymatic toothpaste to help remove tarter and plaque build-up. We then finish with a tooth foam that helps with cleansing and breath freshening.
- Nail Grinding = $9
- Conditioning = $6
- Flea Shampoo = $6
- Face Trim = $8
- Anal Glands = $8
- Nail Trim = $9
- Minor Scissor/Shave = $8
- Ear Cleaning & Plucking = $9
- Nail Painting = $6
- Brush out = $8/15 mins.
Creative add-ons
- Stenciling
- Semi = $6
- Temporary = $4
- Coloring
- Semi Permanent = $10 & Up
- Temporary = $6 & Up
- Earings = $3/pair
- Gem Designs = $8 & Up
- Hair Tensel = $1.50
- Glitter Stencils = $8 & Up
Add-on Packages
The Star Package = ONLY $18
- Tooth Brushing.
- Nail Grinding.
- Conditioner.
Muddy Puppy = Only $10
- Mud Bath
- Blueberry Facial
Low Shed Package = Priced by Breed (inquire within)
- Furminator de-shedding shampoo.
- De-shedding conditioner.
- 1/2 hour of brushing
De-skunking Package = Only $20
- De-skunking treatment
The Pampered Pooch = Only $30
- Nail Trim
- Ears Cleaned
- Brush out
- Face, Feet, & sanitary Trim
- Teeth Brushed
Puppy Trim = Only $15
- Up to 6 months old
Puppy Bath = Only $10
Give Me Kisses = Only $12
- Tooth Brushing
- Blueberry Facial
The Whole Kitten Kaboodle (Best Value) = Only $30
- Tooth Brushing
- Nail Grinding
- Blueberry Facial
- Mud Bath
- Paw & Pad Treatment